Perfil Profesional
El profesional técnico en asistencia administrativa posee las competencias para administrar la documentación, programar, organizar y controlar las actividades/eventos, teniendo en cuenta sus características y la administración de los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros, entre otros) en función a las políticas y procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.
Competencias
- - Programar actividades y eventos con las normativas correspondientes
- - Organizar actividades administrativas
- - Controlar el cumplimiento de las actividades
- - Administrar recursos humanos
- - Administrar la documentación
¿QUÉ SE ESTUDIA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA?
Módulo 1 – Asistencia de Gestión de Documentos Administrativos
PERÍODO ACADÉMICO I
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Administración del sistema de archivo | 2 | 48 |
| Gestión documentaria | 2 | 48 |
| Técnicas básicas dactilográficas | 3 | 96 |
| Redacción administrativa | 3 | 80 |
| Branding personal | 3 | 64 |
| Comunicación y gestión empresarial | 3 | 64 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Aplicaciones en Internet | 1 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO II
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Técnicas de archivo digital | 2 | 64 |
| Sistema de trámite documentario Web | 2 | 64 |
| Atención al cliente y gestión de consultas | 3 | 64 |
| Equipos tecnológicos | 3 | 64 |
| Teoría de la administración | 2 | 48 |
| Comunicación en redes sociales | 3 | 96 |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 48 |
| Aplicaciones ofimáticas | 1 | 32 |
Módulo 2 – Gestión de Actividades y Eventos Administrativos
PERÍODO ACADÉMICO III
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Excel Ejecutivo | 3 | 96 |
| Coaching Ejecutivo | 3 | 80 |
| Protocolo Empresarial | 3 | 80 |
| Gestión del talento humano | 2 | 48 |
| Organización y administración empresarial | 3 | 80 |
| Comunicación Oral en Inglés | 2 | 32 |
| Comportamiento ético | 2 | 32 |
PERÍODO ACADÉMICO IV
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Marketing empresarial | 3 | 64 |
| Gestión de documentos empresariales | 3 | 80 |
| Organización de eventos corporativos | 3 | 96 |
| Relaciones públicas | 3 | 64 |
| Habilidades sociales en las empresas. | 4 | 80 |
| Interpretación y redacción en inglés | 2 | 32 |
| Solución de problemas | 2 | 32 |
Módulo 3 – Asistencia en Recursos Humanos Y Financieros
PERÍODO ACADÉMICO V
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Legislación laboral | 2 | 48 |
| Administración de Proyectos Empresariales | 3 | 80 |
| Gestión de Recursos Humanos | 3 | 64 |
| Logística | 3 | 64 |
| Gestión de Documentación mercantil | 3 | 80 |
| Matemática financiera | 2 | 48 |
| Emprendimiento | 2 | 48 |
| Creatividad empresarial | 2 | 48 |
PERÍODO ACADÉMICO VI
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Contabilidad Administrativa | 3 | 64 |
| Gestión de Documentación Comercial | 3 | 64 |
| Taller de Informes Técnicos y Académicos. | 3 | 80 |
| Project Gerencial | 3 | 80 |
| Business English | 3 | 64 |
| Administración Financiera | 3 | 64 |
| Proyectos de Innovación Empresarial | 2 | 64 |
HORARIO 2025 - I
| Periodo Académico | Turno Mañana |
|---|---|
| Periodo I | |
| Periodo III | |
| Periodo V |
HORARIO 2025 - II
| Periodo Académico | Turno Mañana |
|---|---|
| Periodo II | |
| Periodo IV | |
| Periodo VI |